€ 2.748,00 - € 3.297,00Prijsklasse: € 2.748,00 tot € 3.297,00
| Prestaties | |
|---|---|
| Topsnelheid | 45 km/u (begrensbaar tot 25 km/u) |
| Max. vermogen | 3800 W (3300 W in de 25 km/u-stand) |
| Continu vermogen | 3500 W (nominaal 1800 W) |
| Max. koppel | 180 Nm |
| Acceleratie | 0-45 km/u in 4,46 s |
| Klimvermogen | 16% |
| Accu en laden | |
| Accu | 72 V, 28 Ah lithium-ion (cilindrische cellen), uitneembaar |
| Aantal accu’s | 1 standaard, optioneel 2 |
| Energie | 2016 Wh (1 accu) / 4032 Wh (2 accu’s) |
| Actieradius | 50-60 km met 1 accu, 100-110 km met 2 accu’s |
| Laadtijd | ca. 3 uur per accu, 6 uur voor twee |
| Gewicht accu | 15,5 kg per accu |
| Waterdichtheid accu | IPX7 |
| Snelladen | Ja |
| Veiligheid en remmen | |
| Rijhulpsystemen | CBS (gecombineerd remmen), tractiecontrole (TCS), Auto Hold, dodehoekdetectie (achterradar) |
| Rem voor | 240 mm schijf |
| Rem achter | 200 mm schijf |
| Veerweg | Voor 80 mm, achter 60 mm |
| Banden | 90/90-14 voor, 110/80-14 achter |
| Verlichting | X-vormige LED-koplamp, LED-achter- en remlicht, automatisch licht |
| Slim systeem | |
| App | NIU App met 3 jaar Smart Service, OTA-updates |
| Bediening | NIU Link Crown, 5 inch TFT-kleurendisplay |
| Ontgrendelen | Bluetooth, NFC-sleutel, wachtwoord |
| Functies | Navigatie op het display, muziek, oproepen, ritgegevens, routetracking, rondetijd, voertuigstatus |
| Rijmodi | E-Save, Dynamic, Sports, Master, Wet |
| Overig | Regeneratief remmen, achteruitrijhulp, Ultra Boost, rijmodusgeheugen, USB-A en USB-C |
| Afmetingen en gewicht | |
| L × B × H | 1979 × 745 × 1152 mm |
| Wielbasis | 1400 mm |
| Zithoogte | 785 mm |
| Grondspeling | 155 mm |
| Gewicht (zonder accu) | 95 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Opbergruimte | 31 liter |
| Kleuren | Hyper Orange, Pixel Grey, Stealth Black |
| Klasse en rijbewijs | |
| EU-classificatie | L1e-B, 50cc-equivalent |
| Rijbewijs | AM (vanaf 16 jaar) of B |
| Zitplaatsen | 2 |