€ 2.448,00 - € 2.997,00Prijsklasse: € 2.448,00 tot € 2.997,00
De NIU NQi Sport (modeljaar 2026) is de slimme instapper in de bromfietsklasse. Makkelijk te rijden met een AM-rijbewijs, en ten opzichte van het vorige model verdubbeld in vermogen én actieradius: 3500 W continu, 3800 W in de boost, en tot 130 km bereik met twee accu’s.
Standaard krijg je één accu van 72 V en 28 Ah, goed voor 60 tot 65 km in de stad. De optionele tweede accu verdubbelt dat. Beide accu’s zitten in de ruimte onder de treeplank, zodat het vak onder het zadel met 19 liter vrij blijft voor je helm.
Nieuw is de NIU Link Crown: een draaiknop op het stuur waarmee je het 5 inch TFT-scherm, je navigatie, muziek en oproepen bedient zonder het stuur los te laten. Vijf rijmodi, van een rustige beginnersstand op 25 km/u tot de volle Sports-modus, kies je met één klik. Gecombineerd remmen (CBS), tractiecontrole en Auto Hold houden je stabiel, ook op natte klinkers.
PCS Bromfietsen is officieel NIU-dealer in Purmerend. De prijs is inclusief € 249 rijklaarmaken. Kies hieronder je uitvoering, of kom langs voor een proefrit.
| Prestaties | |
|---|---|
| Topsnelheid | 45 km/u (begrensbaar tot 25 km/u) |
| Max. vermogen | 3800 W (Ultra Boost) |
| Continu vermogen | 3500 W (nominaal 1800 W) |
| Max. koppel | 180 Nm |
| Acceleratie | 0-45 km/u in 4,46 s |
| Klimvermogen | 16% |
| Accu en laden | |
| Accu | 72 V, 28 Ah lithium-ion (cilindrische cellen), uitneembaar |
| Aantal accu’s | 1 standaard, optioneel 2 |
| Energie | 2016 Wh (1 accu) / 4032 Wh (2 accu’s) |
| Actieradius | 60-65 km met 1 accu, 120-130 km met 2 accu’s |
| Laadtijd | ca. 3 uur per accu, 6 uur voor twee |
| Gewicht accu | 15,5 kg per accu |
| Waterdichtheid accu | IPX7 |
| Snelladen | Ja |
| Veiligheid en remmen | |
| Rijhulpsystemen | CBS (gecombineerd remmen), tractiecontrole (TCS), Auto Hold |
| Rem voor | 240 mm hydraulische schijf |
| Rem achter | 200 mm hydraulische schijf |
| Veerweg | Voor 60 mm, achter 60 mm |
| Banden | 90/90-14 voor, 110/80-14 achter |
| Verlichting | 360° LED: koplamp, achterlicht en remlicht |
| Slim systeem | |
| App | NIU App met 3 jaar Smart Service, OTA-updates |
| Bediening | NIU Link Crown, 5 inch TFT-kleurendisplay |
| Ontgrendelen | Bluetooth, NFC-sleutel, wachtwoord |
| Functies | Navigatie op het display, muziek, oproepen, ritgegevens, routetracking, rondetijd, voertuigstatus |
| Rijmodi | E-Save, Dynamic, Sports, Master, Wet |
| Overig | Regeneratief remmen, achteruitrijhulp, Ultra Boost, rijmodusgeheugen, USB-A en USB-C |
| Afmetingen en gewicht | |
| L × B × H | 1900 × 774 × 1224 mm |
| Wielbasis | 1335 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Grondspeling | 184 mm |
| Gewicht (zonder accu) | 87 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Opbergruimte | 19 liter |
| Kleur | Mat zwart |
| Klasse en rijbewijs | |
| EU-classificatie | L1e-B, 50cc-equivalent |
| Rijbewijs | AM (vanaf 16 jaar) of B |
| Zitplaatsen | 2 |