€ 2.948,00 - € 3.497,00Prijsklasse: € 2.948,00 tot € 3.497,00
De NIU NQiX 150 (modeljaar 2026) is het moderne eerbetoon aan de NQi-serie, die tien jaar bestaat. Het iconische design met de ronde Halo-koplamp is gebleven, de techniek is helemaal nieuw: 3800 W piekvermogen, 45 km/u topsnelheid en ABS als eerste in deze klasse.
Je kiest zelf je actieradius. Met één accu rij je 50 tot 60 km, met de optionele tweede accu tot 110 km. De accu’s zijn uitneembaar, wegen 15,5 kg per stuk en laden in ongeveer 3 uur op. Dankzij tractiecontrole, Auto Hold op hellingen en de achterradar met dodehoekdetectie voel je je veilig in elk verkeer.
Slim is de NQiX ook: met de NIU Link Crown op het stuur bedien je het 5 inch TFT-display, neem je oproepen aan en volg je de navigatie uit de NIU App. Ontgrendelen doe je met je telefoon, NFC-kaart of Apple Wallet. En met 28,5 liter opbergruimte past je helm gewoon onder het zadel.
PCS Bromfietsen is officieel NIU-dealer in Purmerend. De prijs is inclusief € 249 rijklaarmaken. Kies hieronder je uitvoering, of kom langs voor een proefrit.
| Prestaties | |
|---|---|
| Topsnelheid | 45 km/u (begrensbaar tot 25 km/u) |
| Max. vermogen | 3800 W (Ultra Boost) |
| Continu vermogen | 3500 W (nominaal 1800 W) |
| Max. koppel | 180 Nm |
| Acceleratie | 0-45 km/u in 3,56 s |
| Klimvermogen | 16% |
| Accu en laden | |
| Accu | 72 V, 28 Ah lithium-ion (cilindrische cellen), uitneembaar |
| Aantal accu’s | 1 standaard, optioneel 2 |
| Energie | 2016 Wh (1 accu) / 4032 Wh (2 accu’s) |
| Actieradius | 50-60 km met 1 accu, 100-110 km met 2 accu’s |
| Laadtijd | ca. 3 uur per accu, 6 uur voor twee |
| Gewicht accu | 15,5 kg per accu |
| Waterdichtheid accu | IPX7 |
| Snelladen | Ja |
| Veiligheid en remmen | |
| Rijhulpsystemen | ABS, tractiecontrole (TCS), Auto Hold, dodehoekdetectie (achterradar) |
| Rem voor | 240 mm hydraulische schijf |
| Rem achter | 220 mm hydraulische schijf |
| Veerweg | Voor 80 mm, achter 60 mm |
| Banden | 90/90-14 voor, 110/80-14 achter |
| Verlichting | LED-koplamp (Halo), LED-achter- en remlicht, automatisch licht |
| Slim systeem | |
| App | NIU App met 3 jaar Smart Service, OTA-updates |
| Bediening | NIU Link Crown, 5 inch TFT-kleurendisplay |
| Ontgrendelen | Bluetooth, NFC-sleutel, wachtwoord, Apple Wallet Key |
| Functies | Navigatie op het display, muziek, oproepen, ritgegevens, routetracking, rondetijd, voertuigstatus |
| Rijmodi | E-Save, Dynamic, Sports, Master, Wet |
| Overig | Regeneratief remmen, achteruitrijhulp, Ultra Boost, rijmodusgeheugen, USB-A en USB-C |
| Afmetingen en gewicht | |
| L × B × H | 1930 × 748 × 1180 mm |
| Wielbasis | 1350 mm |
| Zithoogte | 810 mm |
| Grondspeling | 170 mm |
| Gewicht (zonder accu) | 95 kg |
| Max. belasting | 150 kg |
| Opbergruimte | 28,5 liter |
| Klasse en rijbewijs | |
| EU-classificatie | L1e-B, 50cc-equivalent |
| Rijbewijs | AM (vanaf 16 jaar) of B |
| Zitplaatsen | 2 |